Basisschool Het Spoor - Spoorweglei 6, 2500 Lier
Tel. 03/480 63 23 - Fax 03/489 21 78 - info@hetspoorbasisschool.be
We bezoeken regelmatig het wereldwijde web in de klas. Hieronder vind je een overzicht van alle links naar oefeningen en websites die we in de computerles of tijdens het hoekenwerk raadpleegden. Wil je nog eens terug gaan kijken, luisteren, oefenen... klik dan door.
| 1.Getallenkennis | 2. Hoofdrekenen | 3. Taal |
| 4. Metend rekenen | 5.Muziek | 6.Wero |
| 7. Bingel |
| 1. | + en - tot 10 zonder overschrijding van het tiental |
| 2. | Honderdveld ICT-vijver |
| 3. | Honderdveld De Boomgaard |
| 4. | Honderdveld op het digibord |
| 5. | Meer honderdveld |
| 6. | Flitsbeelden tot 20 op een rekenrek |
| 6. | Spring over 10 vanaf 6 (Een Spoor-product!) |
| 7. | Spring over 10 vanaf 7 (Een Spoor-product!) |
| 8. | Spring over 10 vanaf 8 (Een Spoor-product!) |
| 9. | Spring over 10 vanaf 9 (Een Spoor-product!) |
| 10. | Kies de juiste lange bewerking (Een Spoor-product!) |
| 11. | Oefen het honderdveld |
| 12. | Leuke rekensites: www.onlineklas.nl: maaltafels oefenen |
| 13. | Alles telt |
| 14. | 10 honderdvelden voor knappe bollen |
| 15. | Getalslierten |
| 16. | Spaarkoker: tellen per 5 |
| 17. | Rijtjes tot 100 |
| 18. | Rijtjes tot 100: zet in volgorde |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | Tel de eendjes in de vijver |
| 6. | Flitsbeelden |
| 7. | Alles telt |
| 8. | Groter of kleiner |
| 9. | Tellen tot 8 |
| 10. | Getallen splitsen |
| 11. | Bewerkingen tot 7 |
| 12. | Maak de som |
| 13. | Flitsbeelden |
| 14. |
| 1. | Woorden zoeken |
| 2. | Woordenkampioen |
| 3. | Maan, roos, vuur |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | Zet de goede zin naast het plaatje: quiz |
| 7. | Korte woordjes lezen |
| 8. | |
| 9. | Maan roos vis |
| 10. | Kruisende woorden met b,p en d (Een Spoor-product!) |
| 11. | |
| 12. | Woordherkenning, woordenmemory |
| 13. | Kruisdictee 1 |
| 14. | Kruisdictee 2 |
| 15. | Leesoefeningen maan, roos,vis: 180 letteroefeningen (Danny Balliau) |
| 16. | Kruiswoordraadsel: de boerderij |
| 17. | Werkwoorden |
| 18. | Doe-woorden |
| 19. | In het bos |
| 20. | Bomen |
| 21. | ei of ij |
| 22. | -d of -t |
| 23. | aai, ooi, oei / eeuw, ieuw |
| 24. | aai, ooi, oei |
| 25. | Verwijswoordjes |
| 1. | Eurospel: bedragen samenstellen |
| 2. | Euromemory |
| 3. | Huisjes draaien |
| 4. | Betalen met euro's |
| 5. | De halve kilo |
| 6. | De halve liter |
| 1. |
| 1. | Het grote luizenspel |
| 2. | Speelzolder: kerstmis |
| 3. | Link hoekenwerk |
| 4. | Beeldenbouwer |