Basisschool Het Spoor - Spoorweglei 6, 2500 Lier
Tel. 03/480 63 23 - Fax 03/489 21 78 - info@hetspoorbasisschool.be
We bezoeken regelmatig het wereldwijde web in de klas. Hieronder vind je een overzicht van alle links naar oefeningen en websites die we in de computerles of tijdens het hoekenwerk raadpleegden. Wil je nog eens terug gaan kijken, luisteren, oefenen... klik dan door.
| 1. Breuken | 2. Hoofdrekenen | 3. Getallenkennis |
| 4. Taal | 5. Muziek | 6. Meetkunde/metend rekenen |
| 7. Computer | 8. Wero | 9. Frans |
| 10. Verkeer | 11. IDP-proeven | Identiteitskaart van een zesdeklasser |
| 1. | Stukken snijden |
| 2. | Breuken ordenen |
| 3. | Breuken - procent |
| 4. | Breuken van een getal |
| 5. | Verdelen |
| 6. | Procent, breuk, decimaal getal |
| 7. |
| 1 | Delers |
| 2 | Deeltafels oefenen: reeks 1 |
| 3 | Deeltafels oefenen: reeks 2 |
| 4 | Deeltafels oefenen: reeks 3 |
| 5 | Deeltafels oefenen: reeks 4 |
| 6 | Rekenen met kommagetallen |
| 7 | Kommagetallen en cijfers |
| 1. | Romeinse cijfers |
| 2. | Romeinse cijfers 2 |
| 3. | Decimale getallen ordenen |
| 4. | Kleinste gemene veelvoud |
| 5. | Gemiddelde |
| 6. | Romeinse cijfers van klein naar groot |
| 7. |
| 1. | Tsjingelingeling |
| 2. | Eerlijk delen |
| 3. | Shake, shake, shake |
| 4. | Aan de Congostroom |
| 1. | Omzetten van vlaktematen deel 1 deel 1 |
| 2. | Oppervlakte- en landmaten |
| 3 | Ken je maat |
| 4. | Vierhoeken: zoek de fouten |
| 5. | Figuren: waar of niet waar? |
| 6. | De kenmerken van driehoeken |
| 7. | Omzetten van lengtematen |
| 8. | Schaalberekening |
| 9. | Herken de meetkundige figuren |
| 10. | Omzetten van vlaktematen (m2 wordt dm2, ...) |
| 11. | Omzetten van lengtematen |
| 12. | Aanzicht van gebouwen |
| 13. | Bouwen met blokken: nachtzicht |
| 14. | Aanzichten |
| 15. | Nabouwen |
| 16. | Eigenschappen in vierhoeken |
| 1. | Veilig internetten: www.clicksafe.be |
| 2. | Een veilige zoekmachine: http://www.netwijs.nl/zoek.html |
| 3. | Spyware: wat meer uitleg |
| 4. | Spyware: ad-aware: download |
| 5. | Spybot: download hier |
| 6. | Alle antispysoftware in één programma: Hitman Pro |
| 7. | Downloaden ICT-net free-cd |
| 8. | Een portret maken |
| 1. | Je gewicht op een andere planeet |
| 2. | Galgje: Over de ruimte |
| 3. | Webcam Valmeinier |
| 4. | Tot welke soort behoren deze dieren |
| 5. | Huidbedekking bij gewervelde dieren |
| 6 | Verkeersborden |
| 7. | Vragenlijst stappenteller |
| 8. | Website VTI Lier |
| 9. | Website SGC |
| 10. | Website SUM |
| 11. | Wikipedia: Ethiopië |
| 12. | Topomania Europa |
| 13. | Het menselijk lichaam |
| 14. | Etiketten Valmeinier |
| 15. | Oefentoetsen Mundo |
| 16. | Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be |
6 Beaufort: Vocabulaire: kruiswoordraadsels
| Werkwoorden op -er | ||||||
| aimer | apporter | arreter | arriver | brûler | casser | chanter |
| chercher | commencer | compter | continuer | coûter | manger | sauter |
| parler | entrer | . | . | . | . | . |
| Werkwoorden op -re | ||||||
| attendre | perdre | . | . | . | . | . |
| Werkwoorden op -ir | ||||||
| dormir | partir | . | . | . | . | . |
| Onregelmatige werkwoorden | ||||||
| acheter | aller | appeler | apprendre | avoir | boire | comprendre |
| devoir | ouvrir | faire | jeter | payer | pouvoir | prendre |
| tenir | venir | vouloir | être | . | . | . |
| Door elkaar | ||||||
| les verbes | . | . | . | . | . | . |
Allerlei oefeningen Frans 6de lj.
| Kruiswoordraadsel regelmatige werkwoorden | Grammaire | De getallen tot 100 correct gespeld! | Getallen tot 1000 | Getallen tot 1000 (2) | Diverse oefeningen Frans |
| 1. | Veilig verkeer Nederland, Kind en verkeer |
| 2. | Karrewiet: Verkeersveilige uitvindingen |
| 3. | Veilig verkeer Nederland: Op voeten en fietsen |
| 4. | Verkeersexamen |
| 5. | Verkeerseducatie |